Bresser 3 kanálový venkovní snímač teploty/vlhkosti pro meteostanice TemeoTrend WFS/WFW
Kód: LV74588GARANCE SLUŽEB
Nabízíme výhodný nákup s jistotu kvalitního servisu ověřeného obchodu. Nabízíme zákazníkům nízké ceny a zároveň poskytovat kvalitní servis a podporu.
Detailní popis produktu
Bresser 3 kanálový venkovní snímač teploty/vlhkosti pro meteostanice TemeoTrend WFS/WFW
Rádiem řízený termo/hygro senzor pro meteostanice TemeoTrend WFS/WFW.
Vlastnosti:
- Oblast použití: měření teploty a vlhkosti
- Přenosová frekvence: 433,92 MHz, 3 kanály
- Dosah přenosu: 30 metrů (volné pole)
- Pro stolní použití nebo montáž na zeď
- Kompatibilní s meteostanicemi TemeoTrend WFS/WFW
Značka | Bresser GmbH, Německo |
Záruka | 2 roky |
EAN | 4007922040233 |
Velikost balení (DxŠxV) | 12x5x3 cm |
Přepravní hmotnost | 0.07 kg |
Umístění | uvnitř, venkovní prostředí |
Typ | dálkový senzor |
Vestavěné funkce | teploměr, vlhkoměr |
Design | bezdrátový, digitální, nástěnný, stolní |
Možnosti použití | pro použití v domácnosti |
=== Oddělovač === | Vlhkoměr (vlhkost vzduchu) |
Jednotky měření | % (RH – relativní vlhkost) |
Rozsah měření | 20% až 95% |
Rozlišení měření | 1% |
=== Oddělovač === | Teploměr (teplota) |
Jednotky měření | °C, °F |
Rozsah měření uvnitř | -20...+60 °C |
Rozsah měření ve vnějším prostředí | -20...+60 °C |
Rozlišení měření | 0.1 °C |
=== Oddělovač === | Obecné technické údaje |
Typ obrazovky | černobílý |
Počet obrazovek | 1 |
Frekvence rádiového signálu, MHz | 433 |
Poloměr rádiového signálu, m | 30 |
Napájení | 2 baterie AAA (nejsou součástí balíčku), Kabel USB |
Bezdrátový snímač | yes |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Meteostanice |
---|---|
Barva: | Base color |
Značka: | Bresser GmbH, Německo |
Záruka: | 2 roky |
EAN: | 4007922040233 |
Velikost balení (DxŠxV): | 12x5x3 cm |
Přepravní hmotnost: | 0.07 kg |
Umístění: | uvnitř, venkovní prostředí |
Typ: | dálkový senzor |
Vestavěné funkce: | teploměr, vlhkoměr |
Design: | bezdrátový, digitální, nástěnný, stolní |
Možnosti použití: | pro použití v domácnosti |
=== Oddělovač ===: | Obecné technické údaje |
Jednotky měření: | °C, °F |
Rozsah měření: | 20% až 95% |
Rozlišení měření: | 1%, 0.1 °C |
Rozsah měření uvnitř: | -20...+60 °C |
Rozsah měření ve vnějším prostředí: | -20...+60 °C |
Typ obrazovky: | černobílý |
Počet obrazovek: | 1 |
Frekvence rádiového signálu, MHz: | 433 |
Poloměr rádiového signálu, m: | 30 |
Napájení: | 2 baterie AAA (nejsou součástí balíčku), Kabel USB |
Bezdrátový snímač: | yes |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.