Puškohled s termovizí Levenhuk Fatum RS150
Kód: LV81915Nabízíme výhodný nákup s jistotu kvalitního servisu ověřeného obchodu. Nabízíme zákazníkům nízké ceny a zároveň poskytovat kvalitní servis a podporu.
Detailní popis produktu
Puškohled s termovizí Levenhuk Fatum RS150
Puškohled s termovizí Levenhuk Fatum RS150 je určen pro střelbu na velké vzdálenosti (až 3000 metrů). Puškohled dokáže detekovat cíle v obtížných podmínkách prostředí – například v mlze, hustém dešti, zalesněných oblastech, za kouřovou clonou atd. Jeho výkon není ovlivněn světelnými podmínkami. Vše je dobře viditelné za slunečného dne, za zamračeného dne i v noci. Puškohled je vodotěsný. Je ideální pro lov a bude také skvělou volbou pro bezpečnostní účely a širokou škálu taktických úkolů.
Puškohled má optické zvětšení 3,3x a pro přiblížení můžete použít digitální zoom (2x nebo 4x). Mezi další jeho funkce patří detekce horkých míst, režim obraz v obraze a výběr barevné palety. Můžete také upravit jeho kontrast a jas. Všechny tyto funkce dohromady umožňují optimální nastavení přístroje bez ohledu na podmínky pozorování a váš zrak. Puškohled umožňuje výběr z různých stylů nitkového kříže, což ještě více zlepšuje použitelnost (k dispozici je 10 možností). Barvu nitkového kříže lze měnit. Další funkcí je konektor LEMO, který slouží k připojení externích zařízení, například obrazovky, na které můžete zobrazovat obraz z puškohledu.
Přístroj je napájen dobíjecí baterií a na jedno nabití vydrží 3 hodiny nepřetržitého provozu. Typ montáže – lišta Picatinny.
Klíčové vlastnosti:
- 3,3x optické zvětšení; 2x a 4x digitální zoom
- Maximální detekční vzdálenost – 3000 m
- Deset typů nitkového kříže; možnost volby barvy nitkového kříže
- Konektor LEMO pro výstup na externí displej
- Napájení – dobíjecí baterie s výdrží 3 hodin nepřetržitého provozu
- Vodotěsnost; montážní lišta Picatinny
Obsah sady:
- Puškohled s termovizí
- Dobíjecí baterie 18650
- Nabíječka baterií
- Video kabel
- Pouzdro
- Uživatelská příručka a záruční list
Značka | Levenhuk, Inc., USA |
Záruka | 2 roky |
EAN | 5905555016702 |
Velikost balení (DxŠxV) | 36x30x15 cm |
Přepravní hmotnost | 2.505 kg |
Typ termovizního zařízení | puškohled |
Dosah detekce, m | 3000 (vozidlo, 2,3x2,3 m), 1400 (osoba, 1,8x0,5 m) |
Rozsah detekce, m | 1400 — 3000 |
Rozsah rozpoznávání, m | 1400 (vozidlo, 2,3x2,3 m), 700 (osoba, 1,8x0,5 m) |
Mikrobolometrická matice | nechlazená, oxid vanadičitý |
Rozlišení mikrobolometrické matice, px | 400x300 |
Rozměr pixelu, mkm | 17 |
Spektrální rozsah, μm | 8–14 |
Rychlost | 50 Hz |
Teplotní citlivost (NETD), mK | ≤50 |
Kalibrace | automatická, závěrka (pořizování fotografií a nahrávaní videa), manuální |
Nastavitelné parametry | jas (deset úrovní), kontrast (deset úrovní) |
Barevné palety | horká černá, horká bílá, horká modrá, horká zelená, teplá červená 1, teplá červená 2, teplá červená 3 |
Průměr objektivu (apertura), mm | 42 |
Ohnisková vzdálenost, mm | 50 |
Poměr apertury | f/1.2 |
Optické zvětšení | 3,3x |
Digitální zvětšení | 2x/4x |
Zorné pole (horizontální)x(vertikální), ° | 7,5х5,6 |
Zaostření | manuální |
Nejkratší vzdálenost zaostření, m | 10 |
Oční reliéf, mm | 48 |
Dioptrická korekce okuláru, dioptrií | ±4 |
Displej | OLED, barva, 0,39" |
Rozlišení displeje, px | 1024x768 |
Napájení | lithiová baterie 18650 |
Životnost baterií, h | 3 |
Tělo | slitina hliníku |
Odolnost proti vlhkosti | yes |
Stupeň vlhkosti / vodní ochrana | IP67, úplná ochrana proti prachu a dočasnému ponoření do vody |
Maximální zatížení (náraz), g | 500 |
Teplotní rozsah fotoaparátu, °C | -40 — 50 |
Rozsah provozní vlhkosti, % | 10 — 95 |
Vestavěný dálkoměr | yes |
Možnost připojení dalších zařízení | externí obrazovka (video kabel je součástí dodávky) |
Konektory rozhraní | video konektor LEMO (PAL, 50 Hz) |
Montáž | Lišta Picatinny |
yes | |
Pouzdro/kufřík/taška v sadě | kufřík |
Další vlastnosti | detekce horkých míst, režim obraz v obraze, deset typů nitkového kříže s možností výběru barvy (černá/bílá) |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Dalekohledy s termovizí |
---|---|
Barva: | Base color |
Značka: | Levenhuk, Inc., USA |
Záruka: | 2 roky |
EAN: | 5905555016702 |
Velikost balení (DxŠxV): | 36x30x15 cm |
Přepravní hmotnost: | 2.505 kg |
Typ termovizního zařízení: | puškohled |
Dosah detekce, m: | 3000 (vozidlo, 2,3x2,3 m), 1400 (osoba, 1,8x0,5 m) |
Rozsah detekce, m: | 1400 — 3000 |
Rozsah rozpoznávání, m: | 1400 (vozidlo, 2,3x2,3 m), 700 (osoba, 1,8x0,5 m) |
Mikrobolometrická matice: | nechlazená, oxid vanadičitý |
Rozlišení mikrobolometrické matice, px: | 400x300 |
Rozměr pixelu, mkm: | 17 |
Spektrální rozsah, μm: | 8–14 |
Rychlost: | 50 Hz |
Teplotní citlivost (NETD), mK: | ≤50 |
Kalibrace: | automatická, závěrka (pořizování fotografií a nahrávaní videa), manuální |
Nastavitelné parametry: | jas (deset úrovní), kontrast (deset úrovní) |
Barevné palety: | horká černá, horká bílá, horká modrá, horká zelená, teplá červená 1, teplá červená 2, teplá červená 3 |
Průměr objektivu (apertura), mm: | 42 |
Ohnisková vzdálenost, mm: | 50 |
Poměr apertury: | f/1.2 |
Optické zvětšení: | 3,3x |
Digitální zvětšení: | 2x/4x |
Zorné pole (horizontální)x(vertikální), °: | 7,5х5,6 |
Zaostření: | manuální |
Nejkratší vzdálenost zaostření, m: | 10 |
Oční reliéf, mm: | 48 |
Dioptrická korekce okuláru, dioptrií: | ±4 |
Displej: | OLED, barva, 0,39" |
Rozlišení displeje, px: | 1024x768 |
Napájení: | lithiová baterie 18650 |
Životnost baterií, h: | 3 |
Tělo: | slitina hliníku |
Odolnost proti vlhkosti: | yes |
Stupeň vlhkosti / vodní ochrana: | IP67, úplná ochrana proti prachu a dočasnému ponoření do vody |
Maximální zatížení (náraz), g: | 500 |
Teplotní rozsah fotoaparátu, °C: | -40 — 50 |
Rozsah provozní vlhkosti, %: | 10 — 95 |
Vestavěný dálkoměr: | yes |
Možnost připojení dalších zařízení: | externí obrazovka (video kabel je součástí dodávky) |
Konektory rozhraní: | video konektor LEMO (PAL, 50 Hz) |
Montáž: | Lišta Picatinny |
Pouzdro/kufřík/taška v sadě: | kufřík |
Další vlastnosti: | detekce horkých míst, režim obraz v obraze, deset typů nitkového kříže s možností výběru barvy (černá/bílá) |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.